Bugün Olan Depremler
Türkiye'de Bugün Olan Depremler
2012.03.25 13:42:03 38.8642 26.0112 21.6 -.- 2.3 -.- EGEDENİZİ İlksel
2012.03.25 13:28:34 36.7985 28.9587 12.5 -.- 2.3 -.- GOKCEOVACIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2012.03.25 12:56:15 36.4545 28.9443 5.0 -.- 2.1 -.- ÖLÜDENİZ AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ)
2012.03.25 12:48:25 38.8212 43.4618 5.0 -.- 2.4 -.- GEDIKBULAK-(VAN) İlksel
2012.03.25 12:15:15 39.6023 29.5107 2.1 -.- 2.3 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KÜTAHYA) İlksel
2012.03.25 11:15:49 40.9335 27.9628 10.6 -.- 2.3 -.- MARMARAEREGLISI (TEKİRDAG) İlksel
2012.03.25 10:56:09 38.1385 42.7013 5.0 -.- 2.5 -.- CATBAYIR-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2012.03.25 10:39:49 37.9668 34.5437 2.0 -.- 2.4 -.- FESLEGEN-(NİGDE) İlksel
2012.03.25 10:18:28 40.8542 27.9718 13.3 -.- 2.3 -.- MARMARA EREĞLİSİ AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİİlksel
2012.03.25 09:54:43 37.2347 28.1753 2.4 -.- 2.4 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel
2012.03.25 09:14:11 38.1443 42.7052 5.0 -.- 2.5 -.- CATBAYIR-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2012.03.25 08:19:50 38.9445 43.6008 5.0 -.- 2.7 -.- KECIKIRAN-MURADIYE (VAN) İlksel
2012.03.25 08:16:33 38.9125 43.6852 14.4 -.- 2.4 -.- KOCASABAN-MURADIYE (VAN) İlksel
2012.03.25 07:57:27 38.9240 43.5302 2.8 -.- 2.4 -.- COLPAN-(VAN) İlksel
2012.03.25 07:16:03 38.3972 38.3613 6.2 2.8 -.- -.- ORDUZU-(MALATYA) İlksel
2012.03.25 06:47:31 40.0400 39.0788 8.5 -.- 2.5 -.- YEDIBOLUK-SIRAN (GUMUSHANE) İlksel
2012.03.25 06:24:29 40.0013 25.4693 9.6 2.5 -.- -.- EGE DENİZİ İlksel
2012.03.25 05:35:54 38.9037 43.6395 13.1 -.- 2.3 -.- OVAPINAR-MURADIYE (VAN) İlksel
2012.03.25 05:23:51 38.9165 43.6118 10.0 -.- 2.4 -.- SAGLAMTAS-(VAN) İlksel
2012.03.25 05:22:54 38.4327 38.3498 5.0 2.5 -.- -.- BATTALGAZI (MALATYA) İlksel
2012.03.25 05:14:05 40.3127 25.2118 7.8 -.- 2.8 -.- EGE DENİZİ İlksel
2012.03.25 04:49:58 38.9133 43.6260 11.3 -.- 2.5 -.- SAGLAMTAS-(VAN) İlksel
2012.03.25 04:15:49 40.3223 25.2195 5.4 2.5 -.- -.- EGE DENİZİ İlksel
2012.03.25 04:10:47 39.8860 36.5028 5.4 -.- 2.6 -.- KIZILKOY-YILDIZELI (SİVAS) İlksel
2012.03.25 04:08:33 38.6373 43.1807 15.6 -.- 2.4 -.- ARISU-(VAN) İlksel
2012.03.25 02:56:00 38.9312 43.6100 11.8 -.- 3.0 -.- CAKIRBEY-(VAN) İlksel
2012.03.25 02:50:37 38.6027 29.9822 5.3 -.- 2.9 -.- KOZLUCA-HOCALAR (AFYONKARAHİSAR) İlksel
2012.03.25 02:29:58 40.8262 27.9927 14.5 -.- 2.2 -.- MARMARA EREĞLİSİ AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİİlksel
2012.03.25 02:08:38 40.3293 25.1942 7.5 -.- 2.3 -.- EGE DENİZİ İlksel
2012.03.25 02:07:10 40.3040 25.2072 5.4 -.- 2.3 -.- EGE DENİZİ İlksel
2012.03.25 02:03:54 39.0483 33.8305 9.1 -.- 2.4 -.- EVREN (ANKARA) İlksel
2012.03.25 01:41:28 40.6550 29.0883 5.5 -.- 2.1 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel
2012.03.25 01:41:04 38.9338 43.6075 12.2 -.- 2.5 -.- CAKIRBEY-(VAN) İlksel
2012.03.25 01:32:43 38.4537 44.0290 10.2 -.- 2.5 -.- YESILAGAC-SARAY (VAN) İlksel
2012.03.25 01:31:16 38.7525 26.4707 11.9 -.- 2.8 -.- EGE DENİZİ İlksel
2012.03.25 01:15:07 38.1202 42.6960 5.0 -.- 2.9 -.- CICEKLI-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2012.03.25 01:07:23 38.9333 43.6363 5.0 -.- 3.2 -.- KARAHAN-MURADIYE (VAN) İlksel
2012.03.25 01:02:58 36.2343 29.8593 9.4 -.- 2.3 -.- CEVRELI-DEMRE (ANTALYA) İlksel
2012.03.25 00:48:05 38.0987 42.5613 3.6 -.- 2.7 -.- UZUNTAS-HIZAN (BİTLİS) İlksel
2012.03.25 00:34:56 38.7015 43.3155 5.0 -.- 2.6 -.- GOLLU-(VAN)
www.koeri.boun.edu.tr